
Descripción
Eficiencia energética A++
Un producto A++ consume hasta un 30% menos de energía que un producto A de las mismas características.
Tecnología GlassShield
La cristalería está expuesta a corrosión a lo largo del tiempo debido al lavado frecuente. Los lavavajillas inteligentes de Beko con Tecnología GlassShield protegen tus cristales como un escudo para que parezcan como nuevas durante más tiempo. * Ajuste correcto del nivel de dureza del agua requerido manualmente.
Media carga
La opción de Media Carga te permite cargar la cesta superior, la inferior o ambas a la vez según necesidades para un lavado fácil y económico.
Motor ProSmart™ Inverter
Si te preocupa el medio ambiente pero te gustaría tener un lavavajillas más silencioso, tenemos la solución. Gracias a la tecnología Motor ProSmart™ Inverter, los lavavajillas Beko no solo son dos veces más silenciosos que la mayoría (gracias a su motor sin escobillas), sino que también ahorran agua y energía. Gracias a su máximo aprovechamiento, están clasificados como A+++*. Así te quitas un peso de encima.*Testado por laboratorios internos
Función Fast+
Si has tenido muchos invitados en casa sabrás lo que significa tener que esperar a que los vasos y platos se laven. Seguro que no quieres tener a todos esperando para poder servir una nueva ronda de bebidas y aperitivos. La función Fast+ de los lavavajillas Beko te proporciona un rendimiento impresionante en un tercio de tiempo*. Te puede ahorrar hasta el 70%* de tu valioso tiempo y dejar tus platos tan brillantes como siempre. ¡Así pasarás más tiempo charlando animadamente con tus invitados!*Testado por laboratorios internos
Características Técnicas
Modelo | DFN28422W |
Código EAN | 8690842108648 |
Color del producto | Blanco |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Número de programas | 8 |
Número de cubiertos | 14 |
Clase energética | A++ |
Tipo de motor de circulación | ProSmart |
EverClean Filter | No |
Función lavado intensivo en cesto inferior | AquaIntense (Brazo aspersor adicional) |
Accesorios | TrayWash |
GlassShield | Mecánico |
Media carga | Sí |
Inicio diferido | 1/2 - 24:00 |
Bloqueo | Sí |
Indicador falta abrillantador | Sí |
Indicador falta sal | Sí |
Sensor de suciedad | Sí |
Número de aspersores | 3 |
Sistema de secado | Ventilación activa |
Sistema de Seguridad Antifugas | Seguridad Antifugas |
Iluminación interior | No |
LedSpot | No |
Filtro | Parcialmente metálico |
Material de la cuba | Cuba de acero inoxidable |
Bandeja para cubiertos | Estándar medida completa |
Ajuste altura cesta superior | Ajustable con carga 3 posiciones |
Cesta superior - Número de soportes abatibles | 3 |
Soporte para tazas | Ajustable |
Número de soportes para tazas | 2 |
Cesta inferior - Número de soportes abatibles | 4 |
Programa-0 | InnerClean |
Programa 1 | Eco 50 |
Programa 2 | Auto |
Programa 3 | AquaFlex |
Programa 4 | Intensivo 70 |
Programa 5 | Quick&Shine |
Programa 6 | GlassCare 40 |
Programa 7 | Mini 30 |
Programa 8 | Prelavado |
Programa 9 | No |
Función 1 | Media carga |
Función 2 | Función Fast+ |
Función 3 | SteamGloss |
Función 4 | AquaIntense |
Consumo de energía anual (kWh/año) | 266 |
Consumo de energía (kWh/ciclo) | 0.93 kWh |
Consumo de energía en "modo apagado" (Po) (W) | 0.30 |
Consumo de energía en "modo en espera" (Pl) (W) | 0.50 |
Consumo de agua anual (lt) | 2660 |
Eficiencia de secado | A |
Duración del modo en espera (Tl) (min) | 5 |
Nivel de ruido dB(A) | 43 |
Altura del nicho | 85 cm |
Altura (cm) | 85.0 cm |
Anchura (cm) | 59.8 cm |
Profundidad (cm) | 60.0 cm |
Peso (kg) | 47.9 kg |
Potencia Conectada (W) | 1800-2100 |
Voltaje | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Intensidad máxima de corriente (A) | 10 |
Opiniones

