Regular Price
879,44 €
Envío básico a pie de calle
5,90 €
En Stock Entrega estimada de 2 a 9 días
La fecha de entrega puede variar según el destino y/o por circunstancias excepcionales. Más info
EAN
8806095726113
SM-S721BZKGEUB
Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
Pantalla y cámaras pro:
Pantalla Dynamic AMOLED de 6.7” FHD+ y triple cámara de 50 MP.
Galaxy AI:
Funciones como Live Translate, Transcript Assist y Circle to Search.
Rendimiento y batería:
Procesador Exynos 2400 y batería de 4700 mAh con carga rápida.
Diseño resistente:
Diseño elegante en Armor Aluminum con certificación IP68.
Ecosistema Galaxy:
Integración absoluta entre dispositivos para una vida conectada.
Peso (kg) | 0,21 |
---|---|
Marca | Samsung |
Altura | 162 mm |
Anchura | 77 mm |
Profundidad | 8 mm |
Tipo | Smartphone |
Color | Grafito |
Resolución cámara trasera | 50 mpx |
Material | Armor Aluminum |
Rango Capacidad Batería | Más de 4000 mAh |
Capacidad de bateria | 4000 mAh |
Versión Bluetooth | BT v5.3 |
Bluetooth | Si |
Contenido de la caja | Cable (USB-C a USB- C) |
Camara incorporada | Sí |
Detalle de cámaras | 50 MP Principal (F1.8); 12 MP Gran Angular (F2.2); 8 MP Zoom (F2.4); 10 MP Frontal (F2.4). |
Conectividad NFC | Sí |
Tipo de Conector | Cable (USB-C a USB-C) |
Zoom digital | 30x |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 77,3 x 162 x 8 mm |
Dual SIM | Sí |
Alimentación | Batería recargable |
Lector de huellas | Sí |
Resolución cámara delantera | 10 mpx |
GPS (satelite) | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Resolucion de camara principal (numerica) | 50.0 px |
Tipo de memoria | 8GB + 256 GB |
Red | 5G |
Resistencia al Agua / Polvo | IP68 |
Sistema Operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | 14 |
Plataforma | Android |
Detalles del procesador | Exynos 2400e Deca-Core |
Procesador | 10 core |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Memoria RAM | 8 gb |
Número de cámaras traseras | 3 |
Otras cámaras traseras | 50 MP Principal (F1.8); 12 MP Gran Angular (F2.2); 8 MP Zoom (F2.4) |
Resolución de cámara trasera 1 | 8 |
Almacenamiento (ROM) | 256 gb |
Resolución Pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tamaño de pantalla | 17,02 cm - 6,7" |
Tamaño Pantalla (cm) | 17.018 cm |
Tamaño Pantalla (in) | 6.7 in |
Rango Tamaño Pantalla Móvil | 6,6"_to_7" |
Tipo de pantalla | 6.7”, 1080 x 2340 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X (120 Hz) |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Pantalla táctil | Sí |
- Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
- Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
- Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
- Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
- Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
- Teléfono móvil Samsung Galaxy S24 FE 5G 256Gb grafito
- Technical Datasheet
- Technical Datasheet
- Technical Datasheet