
Descripción
Whirlpool AKZ9 7891 IX. Tamaño del horno: Medio, Tipo de horno: Horno eléctrico, Total capacidad interior, horno (s): 73 L. Tipo de instalación: Integrado, Color del producto: Acero inoxidable, Tipo de control: Tocar. Clase de eficiencia de energía: A+, Consumo de energía (convencional): 0,91 kWh, Consumo de energía (convección forzada): 0,7 kWh. Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s), Tipo de lámpara: Halógeno, Potencia de bombilla: 40 W. Ancho de compartimiento de instalación: 56 cm, Profundidad del compartimiento de instalación: 55 cm, Altura del compartimiento de instalación: 60 cm
Información adicional
Control de posición | Frente |
---|---|
Pantalla incorporada | Sí |
Número de parrilla | 1 |
Tipo de visualizador | LED |
Número de paneles de vidrio en puerta | 3 |
Anti-huellas | Sí |
Material de la puerta | Vidrio |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Tipo de control | Tocar |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Abajo |
Parrilla | Sí |
Nº de programas automáticos | 16 |
Cocina convencional | Sí |
Función mantener caliente | Sí |
Cocción de convección | Sí |
Función recalentar | Sí |
Función descongelar | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bandeja de horno | Sí |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Tamaño del horno | Medio |
Potencia de bombilla | 40 W |
Corriente | 16 A |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (convección forzada) | 0,7 kWh |
Consumo de energía (convencional) | 0,91 kWh |
Luz interior | Sí |
Función autolimpieza | Sí |
Tipo de limpiador | Vapor |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Potencia total del horno | 2000 W |
Número de hornos | 1 |
Total capacidad interior, horno (s) | 73 L |
Potencia de asador | 2450 W |
Índice de eficiencia energética | 81,9 |
Peso | 36 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
Peso del paquete | 38 kg |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 564 mm |
Altura | 595 mm |
Altura del compartimiento de instalación | 60 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
Capacidad de fabricación de pan | Sí |
Opiniones
Núm. de opiniones
: 2
Valor medio
: 4.5 /5
JULIO
el 29/08/2022

Llevamos pocos días. Por ahora todo perfecto.
A. Anonymous
el 24/05/2019

Buena presentación y funcionalidades.
Núm. de opiniones
: 2
Valor medio
: 4.5 /5
JULIO
el 29/08/2022

Llevamos pocos días. Por ahora todo perfecto.
A. Anonymous
el 24/05/2019

Buena presentación y funcionalidades.